До уваги споживачів!
З 01 листопада 2018 року змінюється ціна на природний газ для промислових (непобутових) споживачів та для установ і організацій, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів.
Ціна на природний газ з 01 листопада 2018р.
| Прейскурант на природний газ з 1 листопада 2018 року | ||||
| непобутовим споживачам ТОВ «Луганськгаз Збут» | ||||
| З питань діючої ціни звертайтесь за телефоном +380950582789, +380674112931 | ||||
| Діє з 01 листопада 2018 року | ||||
| № п/п |
Споживачі | Ціна | в т.ч. | |
| ПДВ | без ПДВ | |||
| 1. | ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ СПОЖИВАЧІВ | |||
| всього: | 14514,72 | 2419,12 | 12095,60 | |
| в тому числі: | ||||
| 1) | ціна природного газу як товару | 14502,00 | 2417,00 | 12085,00 |
| 2) | тариф на транспортування магістральними трубопроводами | 12,72 | 2,12 | 10,60 |
| Додатково | ||||
| 1) | Вільна (договірна ) ціна природного газу з 01.11.2018 р. | |||
| 2) | Постанова НКРЕКУ від 29.12.2015г. № 3159 зі змінами (Постанова НКРЕКП від 15.12.16 № 2259 ) | |||
| 3) | Ставку податку на додану вартість визначено Податковим кодексом України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) | |||
Ціна на природний газ для бюджетних організацій з 01 листопада 2018р.
| Прейскурант на природний газ з 1 листопада 2018 року | ||||
| для установ і організацій, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів | ||||
| З питань діючої ціни звертайтесь за телефоном +380950582789, +380674112931 | ||||
| Діє з 01 листопада 2018 року | ||||
| № п/п |
Споживачі | Ціна | в т.ч. | |
| ПДВ | без ПДВ | |||
| 1. | Для установ і організацій, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів | |||
| всього: | 15536,26 | 2589,38 | 12946,88 | |
| в тому числі: | ||||
| 1) | ціна природного газу як товару | 15523,54 | 2587,26 | 12936,28 |
| 2) | тариф на транспортування магістральними трубопроводами | 12,72 | 2,12 | 10,60 |
| Додатково | ||||
| 1) | Вільна (договірна ) ціна природного газу з 01.11.2018 р. | |||
| 2) | Постанова НКРЕКУ від 29.12.2015г. № 3159 зі змінами (Постанова НКРЕКП від 15.12.16 № 2259 ) | |||
| 3) | Ставку податку на додану вартість визначено Податковим кодексом України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) | |||