Шановні кліенти! Повідомляємо, що змінено поштову адресу для листування з ТОВ «Луганськгаз Збут». Просимо надсилати Вашу кореспонденцію за наступною адресою:
04116, Київ-116, а/с 17
© 2017 «Луганськгаз Збут» (код за ЄДРПОУ 40268230, місцезнаходження: пр-т. Космонавтів, буд. 9а, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл. 93400)
Прейскурант на природний газ з 1 лютого 2022 року | ||||
непобутовим споживачам ТОВ «Луганськгаз Збут» | ||||
З питань діючої ціни звертайтесь за телефоном +380950582789, +380674112931 | ||||
Діє з 01 лютого 2022 року | ||||
№ п/п |
Споживачі | Ціна за 1 тис.м.куб., грн. | в т.ч. | |
ПДВ | без ПДВ | |||
1. | ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ СПОЖИВАЧІВ ТА РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ | |||
всього: | 43003,89 | 7167,31 | 35836,58 | |
в тому числі: | ||||
1) | ціна природного газу як товару | 42840,00 | 7140,00 | 35700,00 |
2) | послуги на транспортування ТОВ “Оператор ГТС” згідно Постанови НКРЕКП від 24.12.2019 р. №3013 | 163,89 | 27,31 | 136,58 |
Додатково | ||||
1) | Вільна (договірна ) ціна природного газу з 01.02.2022 р. | |||
2) | Постанова НКРЕКП від 24.12.2019р. №3013 | |||
3) | Ставку податку на додану вартість визначено Податковим кодексом України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) |
Прейскурант на природний газ з 11 січня 2022 року | ||||
непобутовим споживачам ТОВ «Луганськгаз Збут» | ||||
З питань діючої ціни звертайтесь за телефоном +380950582789, +380674112931 | ||||
Діє з 11 січня 2022 року для споживачів, що станом на 01.01.2022 року (включно) мають заборгованість за спожитий газ природний, не сплачену станом 10.01.2022 року (включно) | ||||
№ п/п |
Споживачі | Ціна за 1 тис.м.куб., грн. | в т.ч. | |
ПДВ | без ПДВ | |||
1. | ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ СПОЖИВАЧІВ ТА РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ | |||
всього: | 50377,89 | 8396,31 | 41981,58 | |
в тому числі: | ||||
1) | ціна природного газу як товару | 50214,00 | 8369,00 | 41845,00 |
2) | послуги на транспортування ТОВ “Оператор ГТС” згідно Постанови НКРЕКП від 24.12.2019 р. №3013 | 163,89 | 27,31 | 136,58 |
Додатково | ||||
1) | Вільна (договірна ) ціна природного газу з 11.01.2022 р. | |||
2) | Постанова НКРЕКП від 24.12.2019р. №3013 | |||
3) | Ставку податку на додану вартість визначено Податковим кодексом України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) |
Прейскурант на природний газ з 11 січня 2022 року | ||||
непобутовим споживачам ТОВ «Луганськгаз Збут» | ||||
З питань діючої ціни звертайтесь за телефоном +380950582789, +380674112931 | ||||
Діє з 11 січня 2022 року для споживачів, що станом на 01.01.2022 року не мають заборгованість за спожитий природний газ, не сплачену станом на 10.01.2022 (включно) та/або для нових споживачів | ||||
№ п/п |
Споживачі | Ціна за 1 тис.м.куб., грн. | в т.ч. | |
ПДВ | без ПДВ | |||
1. | ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ СПОЖИВАЧІВ ТА РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ | |||
всього: | 48277,89 | 8046,31 | 40231,58 | |
в тому числі: | ||||
1) | ціна природного газу як товару | 48114,00 | 8019,00 | 40095,00 |
2) | послуги на транспортування ТОВ “Оператор ГТС” згідно Постанови НКРЕКП від 24.12.2019 р. №3013 | 163,89 | 27,31 | 136,58 |
Додатково | ||||
1) | Вільна (договірна ) ціна природного газу з 11.01.2022 р. | |||
2) | Постанова НКРЕКП від 24.12.2019р. №3013 | |||
3) | Ставку податку на додану вартість визначено Податковим кодексом України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) |
Прейскурант на природний газ з 1 січня 2022 року | ||||
непобутовим споживачам ТОВ «Луганськгаз Збут» | ||||
З питань діючої ціни звертайтесь за телефоном +380950582789, +380674112931 | ||||
Діє з 01 січня 2022 року по 10 січня 2022 року | ||||
№ п/п |
Споживачі | Ціна за 1 тис.м.куб., грн. | в т.ч. | |
ПДВ | без ПДВ | |||
1. | ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ СПОЖИВАЧІВ ТА РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ | |||
всього: | 50377,89 | 8396,31 | 41981,58 | |
в тому числі: | ||||
1) | ціна природного газу як товару | 50214,00 | 8369,00 | 41845,00 |
2) | послуги на транспортування ТОВ “Оператор ГТС” згідно Постанови НКРЕКП від 24.12.2019 р. №3013 | 163,89 | 27,31 | 136,58 |
Додатково | ||||
1) | Вільна (договірна ) ціна природного газу з 01.01.2022 р. по 10.01.2022 р. | |||
2) | Постанова НКРЕКП від 24.12.2019р. №3013 | |||
3) | Ставку податку на додану вартість визначено Податковим кодексом України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) |
Прейскурант на природний газ з 1 листопада 2021 року | ||||
непобутовим споживачам ТОВ «Луганськгаз Збут» | ||||
З питань діючої ціни звертайтесь за телефоном +380950582789, +380674112931 | ||||
Діє з 01 листопада 2021 року | ||||
№ п/п |
Споживачі | Ціна за 1 тис.м.куб., грн. | в т.ч. | |
ПДВ | без ПДВ | |||
1. | ДЛЯ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ | |||
всього: | 36373,89 | 6062,31 | 30311,58 | |
в тому числі: | ||||
1) | ціна природного газу як товару | 36210,00 | 6035,00 | 30175,00 |
2) | послуги на транспортування ТОВ “Оператор ГТС” згідно Постанови НКРЕКП від 24.12.2019 р. №3013 | 163,89 | 27,31 | 136,58 |
Додатково | ||||
1) | Вільна (договірна) ціна природного газу з 01.11.2021 р. | |||
2) | Постанова НКРЕКП від 24.12.2019р. №3013 | |||
3) | Ставку податку на додану вартість визначено Податковим кодексом України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) |
Прейскурант на природний газ з 1 листопада 2021 року | ||||
непобутовим споживачам ТОВ «Луганськгаз Збут» | ||||
З питань діючої ціни звертайтесь за телефоном +380950582789, +380674112931 | ||||
Діє з 01 листопада 2021 року | ||||
№ п/п |
Споживачі | Ціна за 1 тис.м.куб., грн. | в т.ч. | |
ПДВ | без ПДВ | |||
1. | ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ СПОЖИВАЧІВ | |||
всього: | 36373,89 | 6062,31 | 30311,58 | |
в тому числі: | ||||
1) | ціна природного газу як товару | 36210,00 | 6035,00 | 30175,00 |
2) | послуги на транспортування ТОВ “Оператор ГТС” згідно Постанови НКРЕКП від 24.12.2019 р. №3013 | 163,89 | 27,31 | 136,58 |
Додатково | ||||
1) | Вільна (договірна) ціна природного газу з 01.11.2021 р. | |||
2) | Постанова НКРЕКП від 24.12.2019р. №3013 | |||
3) | Ставку податку на додану вартість визначено Податковим кодексом України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) |
Прейскурант на природний газ з 1 листопада 2021 року | ||||
для установ і організацій, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів | ||||
З питань діючої ціни звертайтесь за телефоном +380950582789, +380674112931 | ||||
Діє з 01 листопада 2021 року | ||||
№ п/п |
Споживачі | Ціна | в т.ч. | |
ПДВ | без ПДВ | |||
1. | Для установ і організацій, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів | |||
всього: | 37573,89 | 6262,31 | 31311,58 | |
в тому числі: | ||||
1) | ціна природного газу як товару | 37410,00 | 6235,00 | 31175,00 |
2) | послуги на транспортування АТ “Укртрансгаз” | 163,89 | 27,31 | 136,58 |
Додатково | ||||
1) | Вільна (договірна ) ціна природного газу з 01.11.2021 р. | |||
2) | Постанова НКРЕКП від 24.12.2019р. №3013 | |||
3) | Ставку податку на додану вартість визначено Податковим кодексом України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) |
Номер: UA623046650000026003308706444
Код отримувача: 40268230
Отримувач: ТОВ “ЛУГАНСЬКГАЗ ЗБУТ”
Банк: Філія – Луганське обласне управління АТ “ОЩАДБАНК”
МФО банку: 304665
З 27.10.2021 р. прийому платежів від населення на попередній банківський рахунок UA373046650000026034300706444 не буде!