Цена на природный газ с 01 февраля 2022г.
Прейскурант на природный газ с 1 февраля 2022 года | ||||
небытовым потребителям ООО «Луганскгаз Сбыт» | ||||
По вопросам действующей цены обращайтесь по телефонам +380950582789, +380674112931 | ||||
Действует с 01 февраля 2022 года | ||||
№ п/п |
Потребители | Цена за 1 тыс.м.куб.,грн. | в т.ч. | |
НДС | без НДС | |||
1. | ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ и РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | |||
всего: | 43003,89 | 7167,31 | 35836,58 | |
в том числе: | ||||
1) | цена природного газа как товара | 42840,00 | 7140,00 | 35700,00 |
2) | услуги на транспортировку ООО “Оператор ГТС” в соответствии с Постановлением НКРЭКУ от 24.12.2019г. № 3013 | 163,89 | 27,31 | 136,58 |
Дополнительно | ||||
1) | Свободная (договорная) цена природного газа с 01.02.2022 г. | |||
2) | Постановление НКРЭКУ от 24.12.2019г. № 3013 | |||
3) | Ставку налога на добавленную стоимость установлено Налоговым кодексом Украины от 02.12.2010 №2755-VI (с изменениями и дополнениями) |
Цена на природный газ для бюджетных организаций с 01 ноября 2021г.
Цена на природный газ с 1 ноября 2021 года | ||||
для учреждений и организаций, финансируемых из государственного и местного бюджетов | ||||
По вопросам действующей цены обращайтесь по телефонам +380950582789, +380674112931 | ||||
Действует с 01 ноября 2021 года | ||||
№ п/п |
Потребители | Цена | в т.ч. | |
НДС | без НДС | |||
1. | Для учреждений и организаций, финансируемых из государственного и местного бюджетов | |||
всего: | 37573,89 | 6262,31 | 31311,58 | |
в том числе: | ||||
1) | цена природного газа как товара | 37410,00 | 6235,00 | 31175,00 |
2) | услуги на транспортировку АО “Укртрансгаз” в соответствии с Постановлением НКРЭКУ от 24.12.2019г. № 3013 | 163,89 | 27,31 | 136,58 |
Дополнительно | ||||
1) | Свободная (договорная) цена природного газа с 01.11.2021 г. | |||
2) | Постановление НКРЭКУ от 24.12.2019г. № 3013 | |||
3) | Ставку налога на добавленную стоимость установлено Налоговым кодексом Украины от 02.12.2010 №2755-VI (с изменениями и дополнениями) |
Цена на природный газ для бытовых потребителей с 01 мая 2021г.
Прейскурант на природный газ с 1 мая 2021 года | ||||
для нужд бытовых потребителей | ||||
на условиях “БАЗОВОЕ ГОДОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ” | ||||
По вопросам действующей цены обращайтесь по телефону 0800 216729 | ||||
Действует с 01 мая 2021 года | ||||
№ п/п |
Потребители | Цена 1 тыс.м.куб., грн. | в т.ч. | |
НДС, грн. | без НДС, грн. | |||
1. | ДЛЯ БЫТОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (НАСЕЛЕНИЕ) “БАЗОВОЕ ГОДОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ” |
|||
всего: | 8990,00 | 1498,33 | 7491,67 | |
в том числе: | ||||
1) | цена природного газа как товара | 8826,108 | 1471,018 | 7355,09 |
2) | тариф на транспортировку природного газа для точек выходу | 163,89 | 27,31 | 136,58 |
Дополнительно | ||||
1) | Постановление НКРЭКУ от 24.12.2019г. №3013 | |||
2) | Ставка налога на добавленную стоимость определена Налоговым кодексом Украины от 02.12.2010 №2755-VI (с изменениями и дополнениями) | |||
3) | Постановление Национальной комиссии, исполняющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг № 572 от 07.04.2021 |