Ціна на природний газ з 01 лютого 2022р.
Прейскурант на природний газ з 1 лютого 2022 року | ||||
непобутовим споживачам ТОВ «Луганськгаз Збут» | ||||
З питань діючої ціни звертайтесь за телефоном +380950582789, +380674112931 | ||||
Діє з 01 лютого 2022 року | ||||
№ п/п |
Споживачі | Ціна за 1 тис.м.куб., грн. | в т.ч. | |
ПДВ | без ПДВ | |||
1. | ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ СПОЖИВАЧІВ ТА РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ | |||
всього: | 43003,89 | 7167,31 | 35836,58 | |
в тому числі: | ||||
1) | ціна природного газу як товару | 42840,00 | 7140,00 | 35700,00 |
2) | послуги на транспортування ТОВ “Оператор ГТС” згідно Постанови НКРЕКП від 24.12.2019 р. №3013 | 163,89 | 27,31 | 136,58 |
Додатково | ||||
1) | Вільна (договірна ) ціна природного газу з 01.02.2022 р. | |||
2) | Постанова НКРЕКП від 24.12.2019р. №3013 | |||
3) | Ставку податку на додану вартість визначено Податковим кодексом України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) |
Ціна на природний газ для бюджетних організацій з 01 листопада 2021р.
Прейскурант на природний газ з 1 листопада 2021 року | ||||
для установ і організацій, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів | ||||
З питань діючої ціни звертайтесь за телефоном +380950582789, +380674112931 | ||||
Діє з 01 листопада 2021 року | ||||
№ п/п |
Споживачі | Ціна | в т.ч. | |
ПДВ | без ПДВ | |||
1. | Для установ і організацій, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів | |||
всього: | 37573,89 | 6262,31 | 31311,58 | |
в тому числі: | ||||
1) | ціна природного газу як товару | 37410,00 | 6235,00 | 31175,00 |
2) | послуги на транспортування ТОВ “Оператор ГТС” згідно Постанови НКРЕКП від 24.12.2019 р. № 3013 | 163,89 | 27,31 | 136,58 |
Додатково | ||||
1) | Вільна (договірна ) ціна природного газу з 01.11.2021 р. | |||
2) | Постанова НКРЕКП від 24.12.2019р. №3013 | |||
3) | Ставку податку на додану вартість визначено Податковим кодексом України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) |
Ціна на природний газ для побутових споживачів з 01 травня 2021р.
Прейскурант на природний газ з 1 травня 2021 року | ||||
для побутових споживачів | ||||
на умовах «БАЗОВА РІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ» | ||||
З питань діючої ціни звертайтесь за телефоном 0800 216729 | ||||
Діє з 01 травня 2021 року | ||||
№ п/п |
Споживачі | Ціна за 1 тис.м.куб., грн. | в т.ч. | |
ПДВ, грн. | без ПДВ, грн. | |||
1. | ДЛЯ ПОБУТОВИХ СПОЖИВАЧІВ (НАСЕЛЕННЯ) «БАЗОВА РІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ» |
|||
всього: | 8990,00 | 1498,33 | 7491,67 | |
в тому числі: | ||||
1) | ціна природного газу як товару | 8826,108 | 1471,018 | 7355,09 |
2) | тариф на транспортування природного газу для точок виходу | 163,89 | 27,31 | 136,58 |
Додатково | ||||
1) | Постанова НКРЕКП від 24.12.2019р. №3013 | |||
2) | Ставку податку на додану вартість визначено Податковим кодексом України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) | |||
3) | Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 572 від 07.04.2021 |