До уваги споживачів!
ТОВ «Луганськгаз Збут» повідомляє, що з 11 січня 2022 року змінюється ціна природного газу.
Ціна на природний газ з 11 січня 2022р. – 1
Прейскурант на природний газ з 11 січня 2022 року | ||||
непобутовим споживачам ТОВ «Луганськгаз Збут» | ||||
З питань діючої ціни звертайтесь за телефоном +380950582789, +380674112931 | ||||
Діє з 11 січня 2022 року для споживачів, що станом на 01.01.2022 року (включно) мають заборгованість за спожитий газ природний, не сплачену станом 10.01.2022 року (включно) | ||||
№ п/п |
Споживачі | Ціна за 1 тис.м.куб., грн. | в т.ч. | |
ПДВ | без ПДВ | |||
1. | ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ СПОЖИВАЧІВ ТА РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ | |||
всього: | 50377,89 | 8396,31 | 41981,58 | |
в тому числі: | ||||
1) | ціна природного газу як товару | 50214,00 | 8369,00 | 41845,00 |
2) | послуги на транспортування ТОВ “Оператор ГТС” згідно Постанови НКРЕКП від 24.12.2019 р. №3013 | 163,89 | 27,31 | 136,58 |
Додатково | ||||
1) | Вільна (договірна ) ціна природного газу з 11.01.2022 р. | |||
2) | Постанова НКРЕКП від 24.12.2019р. №3013 | |||
3) | Ставку податку на додану вартість визначено Податковим кодексом України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) |
Ціна на природний газ з 11 січня 2022р. – 2
Прейскурант на природний газ з 11 січня 2022 року | ||||
непобутовим споживачам ТОВ «Луганськгаз Збут» | ||||
З питань діючої ціни звертайтесь за телефоном +380950582789, +380674112931 | ||||
Діє з 11 січня 2022 року для споживачів, що станом на 01.01.2022 року не мають заборгованість за спожитий природний газ, не сплачену станом на 10.01.2022 (включно) та/або для нових споживачів | ||||
№ п/п |
Споживачі | Ціна за 1 тис.м.куб., грн. | в т.ч. | |
ПДВ | без ПДВ | |||
1. | ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ СПОЖИВАЧІВ ТА РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ | |||
всього: | 48277,89 | 8046,31 | 40231,58 | |
в тому числі: | ||||
1) | ціна природного газу як товару | 48114,00 | 8019,00 | 40095,00 |
2) | послуги на транспортування ТОВ “Оператор ГТС” згідно Постанови НКРЕКП від 24.12.2019 р. №3013 | 163,89 | 27,31 | 136,58 |
Додатково | ||||
1) | Вільна (договірна ) ціна природного газу з 11.01.2022 р. | |||
2) | Постанова НКРЕКП від 24.12.2019р. №3013 | |||
3) | Ставку податку на додану вартість визначено Податковим кодексом України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) |